第二十六届中国专利奖预获奖名单公布
有色金属行业25个项目入选
近日,国家知识产权局公示了第二十六届中国专利奖预获奖项目名单。本届预获奖项目共701项,涵盖中国专利金奖、中国外观设计金奖、中国专利银奖、中国外观设计银奖、中国专利优秀奖、中国外观设计优秀奖六类。中国有色金属工业协会知识产权中心对名单进行了专项梳理。
本届预获奖项目中,有色金属行业共25项入选,其中中国专利银奖1项、中国专利优秀奖24项。统计涵盖有色金属矿采选、冶炼、压延加工、新材料及再生回收等环节,涉及铝、铜、锡、镍、钛、锆、锂、锗、钴、铂、银以及稀土永磁、三元正极材料等领域;有色金属仅作外围材料的电池电芯、半导体器件、整机装备等下游项目,未纳入统计。
获中国专利银奖的项目为宁波科田磁业股份有限公司的“一种高矫顽力高电阻率钕铁硼永磁体及其制备方法”,属稀土永磁材料领域。
中国专利优秀奖项目中,金川集团镍钴股份有限公司、云南锡业股份有限公司锡业分公司、天齐锂业股份有限公司、云南云铝润鑫铝业有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、龙佰集团股份有限公司、包头天和磁材科技股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司等有色金属企业的成果入选。完整清单见文末附表。
附表:有色金属行业预获奖项目清单(25项)
序号 | 奖项 | 专利号 | 专利名称(全称) | 专利权人 |
1 | 专利银奖 | ZL202110385184.8 | 一种高矫顽力高电阻率钕铁硼永磁体及其制备方法 | 宁波科田磁业股份有限公司 |
2 | 专利优秀奖 | ZL201110109943.4 | 一种均化铝电解槽铝液中电流分布的方法 | 沈阳铝镁设计研究院有限公司 |
3 | 专利优秀奖 | ZL201310537804.0 | 一种用于形成稀土氢化物颗粒涂层的处理剂和形成涂层的电沉积方法 | 北京工业大学;安徽大地熊新材料股份有限公司 |
4 | 专利优秀奖 | ZL201510074938.2 | 一种低成本氢化脱氢钛粉的粉末注射成形工艺 | 深圳艾利佳材料科技有限公司 |
5 | 专利优秀奖 | ZL201510546134.8 | 稀土永磁材料的制造方法 | 包头天和磁材科技股份有限公司 |
6 | 专利优秀奖 | ZL201510691891.4 | 提高火法冶炼回收率的洗选锗矿方法 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司;云南东昌金属加工有限公司 |
7 | 专利优秀奖 | ZL201611073292.7 | 一种镍电解混酸体系中除砷的方法 | 金川集团镍钴股份有限公司 |
8 | 专利优秀奖 | ZL201810386331.1 | 联合制备电动汽车级碳酸锂和单水氢氧化锂的方法 | 天齐锂业股份有限公司 |
9 | 专利优秀奖 | ZL201811080394.0 | 一种铝盐锂吸附剂及其制备方法与应用 | 华东理工大学 |
10 | 专利优秀奖 | ZL201811218497.9 | 一种复杂型腔结构钛合金铸件精密铸造方法 | 中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司 |
11 | 专利优秀奖 | ZL201910661516.3 | 一种从银锡共生矿中回收独立银矿物的方法 | 广东省科学院资源利用与稀土开发研究所;西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司 |
12 | 专利优秀奖 | ZL201911032006.6 | 一种铜熔体的脱氧方法、纯铜材料、纯铜材料的制备方法 | 河南科技大学 |
13 | 专利优秀奖 | ZL201911157230.8 | 一种用作抵抗高温变形的高强度铂材料和制备方法 | 重庆材料研究院有限公司 |
14 | 专利优秀奖 | ZL202011047699.9 | 一种三维网状包覆的三元材料的制备方法及应用 | 天津巴莫科技有限责任公司 |
15 | 专利优秀奖 | ZL202110706875.3 | 废旧电池回用制备磷酸铁锂的方法 | 广东邦普循环科技有限公司;湖南邦普循环科技有限公司;湖南邦普汽车循环有限公司 |
16 | 专利优秀奖 | ZL202110723562.9 | 铝电解危废渣联合处理和资源综合利用方法 | 云南云铝润鑫铝业有限公司 |
17 | 专利优秀奖 | ZL202110753020.6 | 一种提锂太阳池及提锂方法 | 中国地质科学院矿产资源研究所;西藏矿业资产经营有限公司 |
18 | 专利优秀奖 | ZL202110806548.5 | 一种含锡物料熔炼的系统及方法 | 云南锡业股份有限公司锡业分公司 |
19 | 专利优秀奖 | ZL202111145274.6 | 一种阴极剥离装置及方法 | 三门三友科技股份有限公司 |
20 | 专利优秀奖 | ZL202111197369.2 | 一种核级氧化锆的制备方法 | 龙佰集团股份有限公司;朝阳东锆新材料有限公司;云南国钛金属股份有限公司;湖南东方钪业股份有限公司 |
21 | 专利优秀奖 | ZL202111237502.2 | 一种耐蚀的铝合金复合涂层及其制备方法与应用 | 佛山大学;佛山市中科仁昌科技有限公司;广东兴发铝业有限公司 |
22 | 专利优秀奖 | ZL202111579391.3 | 一种引线框架用低残余应力铜合金及其制备方法 | 宁波兴业盛泰集团有限公司;宁波兴业鑫泰新型电子材料有限公司 |
23 | 专利优秀奖 | ZL202211062766.3 | 一种上游式尾矿堆积坝勘测与稳定性评价方法及系统 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |
24 | 专利优秀奖 | ZL202310309225.4 | 一种中强高导铝合金单丝生产工艺及其铝合金单丝 | 上海中天铝线有限公司;江苏中天科技股份有限公司 |
25 | 专利优秀奖 | ZL202310748112.4 | 从含有价金属离子的硫酸盐溶液中富集有价金属的方法 | 浙江华友钴业股份有限公司 |
注:本清单按第二十六届中国专利奖预获奖名单的原公开顺序排列;专利权人按公示名单完整列出。

